| 1 | Nhamba yeFZ/T 01158-2022 | Machira - Kuziva kwekunzwa kwekukwenya - Nzira yekuongorora mafrequency ezwi rekutinhira |
| 2 | Nhamba yeFZ/T 01159-2022 | Kuongororwa kwemakemikari emhando yemicheka - Musanganiswa wesirika nemvere dzemakwai kana dzimwe mvere dzemhuka (Hydrochloric acid method) |
| 3 | Nhamba yeFZ/T 01160-2022 | Kuongororwa kwehuwandu hwemusanganiswa wePolyphenylene sulfide fiber nepolytetrafluoroethylene fiber neDifferential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | Nhamba yeFZ/T 01161-2022 | Kuongororwa kwemakemikari emhando yemisanganiswa yemachira emhangura-yakagadziriswa polyacrylonitrile fibers nedzimwe fibers |
| 5 | Nhamba yeFZ/T 01162-2022 | Kuongororwa kwemakemikari emhando yemicheka - Musanganiswa wePolyethylene fibers nedzimwe fibers (nzira yemafuta eparafini) |
| 6 | Nhamba yeFZ/T 01163-2022 | Machira nezvishongedzo - Kuziva huwandu hwe lead uye huwandu hwe cadmium - X-ray fluorescence spectrometry (XRF) nzira |
| 7 | Nhamba yeFZ/T 01164-2022 | Kuongororwa kwe phthalate esters mumachira ne pyrolysis - gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | Nhamba yeFZ/T 01165-2022 | Kuongororwa kwemakomponi e-organotin mumachira nekushandisa inductively coupled plasma mass spectrometry |
| 9 | Nhamba yeFZ/T 01166-2022 | Nzira dzekuyedza nekuongorora manzwiro ekubata kwemachira emachira - nzira yekubatanidza akawanda-index |
| 10 | Nhamba yeFZ/T 01167-2022 | Nzira yekuyedza yekubvisa machira zvakanaka kubva kuformaldehyde - nzira ye photocatalytic |
| 11 | Nhamba yeFZ/T 01168-2022 | Nzira dzekuongorora bvudzi remachira - Nzira yekuverenga mapurojekiti |
Nguva yekutumira: Chivabvu-25-2022


