1 | FZ / T 01158-2022 | Zvinyorwa - Kutsunga kweTickish Sensation - Vibration Audio Frequency kuongorora nzira |
2 | FZ / T 01159-2022 | Kuongorora kwemakemikari kuongororwa kwezvinhu zvevakanyora |
3 | FZ / T 01160-2022 | Kuongororwa kwehuwandu hwemusanganiswa wePolyphenylene Sulfide fiber uye polytetrafluorolese fiber nekusiyanisa kuongorora calorimetry (DSC) |
4 | FZ / T 01161-2022 | Kuongororwa kwemakemikari ezvekunyora kwemanyorerwe emapepa emhangura - Modified Polyacrylonitrile fibers uye mamwe mafaera |
5 | FZ / T 01162-2022 | Kuongororwa kwemakemikari ezvekunyora kwemanyoro - musanganiswa wePolyethyle machira uye mamwe mafaera (paraffin mafuta nzira) |
6 | FZ / T 01163-2022 | Zvinyoro uye zvishandiso - kutsunga kwehuwandu kutungamira uye yakazara Cadmium - X-ray fluorescence spectrometry (xrf) nzira |
7 | FZ / T 01164-2022 | Kuongorora kwePhthalate esters muzvinyorwa nePyrolysis - Gasi Chromatography-Misa SpectRometry |
8 | FZ / T 01165-2022 | Kuongorora kweiyo organotin makomputa muzvinyorwa neinductively colled plasma misa spectrometry |
9 | FZ / T 01166-2022 | Kuedza uye kuongorora nzira dzekunzwa kwekunzwa kwemanyorero machira - Multi - Index Kubatanidza nzira |
10 | FZ / T 01167-2022 | Nzira yekubvunzira yeFormaldehyde kubvisa kushanda kwezvinyorwa - Photocatalytic nzira |
11 | FZ / T 01168-2022 | Kuedza nzira dzebvudzi rezvinyorwa - project kuverenga nzira |
Kutumira Nguva: May-25-2022